Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-03-02 Origin: UnKnow, All year 2017 Supplier Transaction record 1 item ,Importing country:Ukraine
HScode 1
Times 1
Amount 4746.63
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Ukraine | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190404 | ||
| Importer | СП Опт?ма Фарм ЛТД Укра?на м Ки?в вул К?кв?дзе ![]() |
||
| Importer code | 21642228 | Custom code | UA125030 |
| Importer address | 18 а | ||
| Supplier | Novartis Pharma Services AG Lichstrasse ![]() |
||
| Supplier address | 35 4056 Basel Switzerland | ||
| Vendor Code | - | ||
| Reporter | СП Опт?ма Фарм ЛТД Укра?на м Ки?в вул К?кв?дзе 18 а | Reporter code | 21642228 |
| Reporter address | - | ||
| Guarantor | Б?шовець Л ? 380675059662 | Guarantor code | 2254614580 |
| Guarantor address | - | ||
| HScode | 3004320000 | ||
| Product description | Л?ки для людей що розфасован? для роздр?бно? торг?вл? що м?стять гормони кори наднирково? залози Сер?я 18I03IB МАКСИДЕКСR крапл? очн? 1мг мл по 5мл у флакон? крапельниц? Дроп ТейнерR по 1 флакону крапельниц? в коробц? з картону 720 уп д?юча речовина Дексаметазон Виробник Алкон Куврьор BE 譯 | ||
| Gross weight | 14.904 | Quantity | 13.392 |
| Weight | 13.392 | Weight unit | кг |
| Total price(USD) | 1836 | Total price (UAH) | 49230.94 |
| Unit price USD (quantity) | 137.0968 | Unit price USD (weight) | 137.0968 |
| Origin | belgium | Producing countries | Нев?дома |
| Mode of transport | 1 | District | Ки?вська митниця |
| Brand | МАКСИДЕКСR ALCON | ||
-
1HS Code
-
1Times
-
4746.63Amount
-
1Partner
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170403 | 9405401000 | - | - | - |

Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail